『CareerCast』每年都會出一份美國地區的職業排名,從薪資、工作環境、壓力程度、未來展望四個面向來評估各個職業後給出排名,不失為一個參考。偶然看到攝影師專業網站指出今年的報告中,攝影師地位直直落,讓我突然想整理出整個排名,來看美國一般受薪階級就業的大趨勢。
排名 | 中文名 | 薪資 中位數 | 工作環境 | 名次 | 壓力 | 名次 | 展望 | 名次 |
1 | 遺傳顧問 | $74,120 | 非常好 | 7 | 非常低 | 14 | 非常好 | 13 |
2 | 數學家 | $81,950 | 非常好 | 40 | 非常低 | 31 | 非常好 | 8 |
3 | 大學教授 | $75,430 | 非常好 | 2 | 非常低 | 5 | 好 | 51 |
4 | 職業治療師 | $81,910 | 非常好 | 7 | 非常低 | 33 | 非常好 | 19 |
5 | 統計員 | $84,060 | 非常好 | 10 | 非常低 | 42 | 非常好 | 8 |
6 | 醫療服務經理 | $96,540 | 非常好 | 37 | 非常低 | 19 | 非常好 | 28 |
7 | 數據科學家 | $111,840 | 非常好 | 32 | 非常低 | 41 | 非常好 | 33 |
8 | 資安分析師 | $92,600 | 好 | 52 | 非常低 | 25 | 非常好 | 15 |
9 | 營運研究分析師 | $79,200 | 好 | 47 | 非常低 | 8 | 非常好 | 16 |
10 | 精算師 | $100,610 | 非常好 | 9 | 低 | 76 | 非常好 | 24 |
11 | 軟體開發師 | $102,280 | 好 | 71 | 非常低 | 26 | 非常好 | 19 |
12 | 語言病理學家 | $74,680 | 非常好 | 40 | 非常低 | 21 | 非常好 | 37 |
13 | 牙科衛生師 | $72,910 | 好 | 46 | 非常低 | 18 | 非常好 | 28 |
14 | 聽覺病矯治專家 | $75,980 | 好 | 77 | 非常低 | 4 | 非常好 | 25 |
15 | 物理學家 | $118,830 | 非常好 | 38 | 低 | 75 | 好 | 55 |
16 | 放射治療師 | $80,160 | 非常好 | 11 | 低 | 65 | 好 | 68 |
17 | 驗光師 | $106,140 | 好 | 65 | 低 | 84 | 非常好 | 37 |
18 | 物理治療師 | $84,020 | 尚可 | 92 | 低 | 45 | 非常好 | 6 |
19 | 應用軟件開發人員 | $101,790 | 差 | 137 | 非常低 | 26 | 非常好 | 10 |
20 | Web開發人員 | $67,990 | 非常好 | 32 | 低 | 48 | 好 | 51 |
21 | 氣象學家 | $92,070 | 非常好 | 35 | 低 | 53 | 好 | 75 |
22 | 人力資源經理 | $110,120 | 非常好 | 22 | 低 | 57 | 尚可 | 116 |
23 | 圖書管理員 | $58,520 | 非常好 | 24 | 非常低 | 13 | 尚可 | 116 |
24 | 計算機系統分析師 | $88,270 | 非常好 | 19 | 低 | 72 | 尚可 | 116 |
25 | 法令遵循師 | $67,870 | 非常好 | 22 | 非常低 | 2 | 差 | 174 |
- 以前就名列前茅的低壓型醫療人員、精算師持續穩居高位。
- 數據分析穩居近年高展望職業寶座。
- 軟體、App、Web開發超越硬體開發。
- 近年開始有重大突破的遺傳改造成了大熱門。
- 美國HR地位不差且工作環境又低壓…
- 好像在台灣一聽到HR都覺得是很廢的行政人員是怎麼回事XD
- 就跟聽到秘書會有奇怪的聯想一樣
- 法令遵循相關工作低壓且近年需求大增。
其實整個表格整理出了兩百多格職種,但在此割愛只放Top 25。